
| Meno | Čas 1 – mn.sc |
Čas 2 – mn.sc |
| Raym | 1.24 | 1.23 |
| Oriol – Tacos | 1.06 | 1.06 |
| Simon | 59 | 59 |
| Luca | 1.03 | 1.02 |
| Mat’o | 1.01 | 59 |
| Charlie LaMachine | 56 | 54 |
400 m beh – športový test – Rugby Klub Bratislava

| Meno | Čas 1 – mn.sc |
Čas 2 – mn.sc |
| Raym | 1.24 | 1.23 |
| Oriol – Tacos | 1.06 | 1.06 |
| Simon | 59 | 59 |
| Luca | 1.03 | 1.02 |
| Mat’o | 1.01 | 59 |
| Charlie LaMachine | 56 | 54 |
400 m beh – športový test – Rugby Klub Bratislava