| Priebežná tabuľka | |||||||
| Tím | GP | GW | GD | GL | SF | SA | P |
| Slovan | 4 | 4 | 0 | 0 | 165 | 45 | 19 |
| Žilina | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 85 | 15 |
| Piešťany | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 248 | 5 |
| Košice* | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 47 | 4 |
| * Košiciam bol pre kontumáciu odobraný 1 bod | |||||||

Zilina vs Slovan
| Hráč | Tím | Tím ID | Zápas | Dátum | Body |
| Hodás, Jozef | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 19 |
| Sekuloski, Filip | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 19 |
| Hodás, Jozef | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 19 |
| Vrána, Tomáš | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 14 |
| Bazger, Marek | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 10 |
| Šefár, Lukáš | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 10 |
| Birčiak, Lukáš | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 10 |
| Vrána, Jiří | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 10 |
| Sliva, Marián | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 10 |
| Baláž, Viktor | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 10 |
| Machala, Viktor | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 10 |
| Regec, Lukáš | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 9 |
| De Baritault, Chris | Slávia TUKE | 2 | KE-ZA | 28/04/2019 | 9 |
| Regec, Lukáš | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 7 |
| Scanlon, Alexander | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 7 |
| Cimetiére, Charles | RC Žilina Bears | 3 | ZA-BA | 01/06/2019 | 6 |
| Musil, Petr | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 5 |
| Sittek, Noel | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 5 |
| Lesko, Konstantin | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 5 |
| Bardun, Martin | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 5 |
| Hanuska, Ivan | RC Žilina Bears | 3 | ZA-PN | 30/09/2018 | 5 |
| Hofbauer, Martin | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 5 |
| Náter, Andrej | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 5 |
| Jilčík, Igor | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 5 |
| Sedlák, Tomáš | 1. RC Slovan | 1 | BA-PN | 14/10/2018 | 5 |
| Drozd, Dávid | RUC Piešťany | 4 | BA-PN | 14/10/2018 | 5 |
| Ťažký, Mišo | RUC Piešťany | 4 | BA-PN | 14/10/2018 | 5 |
| Bazger, Marek | RC Žilina Bears | 3 | ZA-KE | 14/10/2018 | 5 |
| Regec, Lukáš | RC Žilina Bears | 3 | ZA-KE | 14/10/2018 | 5 |
| Sillitoe, Ollie | Slávia TUKE | 2 | ZA-KE | 14/10/2018 | 5 |
| Protheroe, Tom | Slávia TUKE | 2 | ZA-KE | 14/10/2018 | 5 |
| Rábara, Andrej | 1. RC Slovan | 1 | BA-ZA | 16/03/2019 | 5 |
| Machala, Viktor | 1. RC Slovan | 1 | BA-ZA | 16/03/2019 | 5 |
| Wardas, Dominik | RC Žilina Bears | 3 | BA-ZA | 16/03/2019 | 5 |
| Kováč, Marek | RUC Piešťany | 4 | PN-ZA | 06/04/2019 | 5 |
| Scherer, Adam | RUC Piešťany | 4 | PN-ZA | 06/04/2019 | 5 |
| Menthéour, Robin | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 5 |
| Šefár, Lukáš | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 5 |
| Majerčík, Pavol | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 5 |
| Hanuska, Ivan | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 5 |
| Ackers, Joe | Slávia TUKE | 2 | KE-ZA | 28/04/2019 | 5 |
| Hauptvogel, Branislav | RC Žilina Bears | 3 | KE-ZA | 28/04/2019 | 5 |
| Chalas, Michal | RUC Piešťany | 4 | PN-BA | 12/05/2019 | 5 |
| Augustín, Tomáš | RUC Piešťany | 4 | PN-BA | 12/05/2019 | 5 |
| Végh, Peter | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 5 |
| Dubický, Martin | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 5 |
| Mihálik, Michal | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 5 |
| Bazger, Marek | RC Žilina Bears | 3 | ZA-BA | 01/06/2019 | 5 |
| Scherer, Adam | RUC Piešťany | 4 | BA-PN | 14/10/2018 | 4 |
| Hodás, Jozef | RC Žilina Bears | 3 | ZA-BA | 01/06/2019 | 3 |
| Hodás, Jozef | RC Žilina Bears | 3 | ZA-KE | 14/10/2018 | 2 |
| Csanadi, Szabolcs | RC Žilina Bears | 3 | PN-ZA | 06/04/2019 | 2 |
| Drozd, Henrik | RUC Piešťany | 4 | PN-BA | 12/05/2019 | 2 |
| Puha, Daniel | 1. RC Slovan | 1 | PN-BA | 12/05/2019 | 2 |
SK liga
| Označenia riadkov | Maximum z Tím ID | Súčet z Nastúpil | Súčet z Položenie | Súčet z Konverzia | Súčet z Drop goal | Súčet z Trestný kop | Súčet z Body |
| Hodás, Jozef | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 43 | |
| Regec, Lukáš | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||
| Bazger, Marek | 3 | 5 | 4 | 20 | |||
| Sekuloski, Filip | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | ||
| Machala, Viktor | 1 | 3 | 3 | 15 | |||
| Šefár, Lukáš | 3 | 6 | 3 | 15 | |||
| Vrána, Tomáš | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| Vrána, Jiří | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| Hanuska, Ivan | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
| Baláž, Viktor | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| Sliva, Marián | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| Birčiak, Lukáš | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
| Scherer, Adam | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| De Baritault, Chris | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
| Scanlon, Alexander | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| Cimetiére, Charles | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
| Sillitoe, Ollie | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Drozd, Dávid | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| Végh, Peter | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Majerčík, Pavol | 3 | 6 | 1 | 5 | |||
| Mihálik, Michal | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| Hauptvogel, Branislav | 4 | 6 | 1 | 5 | |||
| Ackers, Joe | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Menthéour, Robin | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| Augustín, Tomáš | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| Sittek, Noel | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| Jilčík, Igor | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Rábara, Andrej | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Dubický, Martin | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Ťažký, Mišo | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| Hofbauer, Martin | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Protheroe, Tom | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Kováč, Marek | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| Sedlák, Tomáš | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| Chalas, Michal | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| Náter, Andrej | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Wardas, Dominik | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Bardun, Martin | 3 | 6 | 1 | 5 | |||
| Musil, Petr | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| Lesko, Konstantin | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| Drozd, Henrik | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| Csanadi, Szabolcs | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
| Puha, Daniel | 1 | 1 | 1 | 2 |
