
| Priebežná tabuľka | |||||||
| Tím | GP | GW | GD | GL | SF | SA | P |
| Žilina | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 44 | 15 |
| Slovan | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 19 | 9 |
| Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 5 |
| Piešťany | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 200 | 0 |
| Označenia riadkov | Maximum z Tím ID | Súčet z Nastúpil | Súčet z Položenie | Súčet z Konverzia | Súčet z Drop goal | Súčet z Trestný kop | Súčet z Body |
| Hodás, Jozef | Žilina | 4 | 4 | 10 | 40 | ||
| Regec, Lukáš | Žilina | 4 | 3 | 3 | 21 | ||
| Sekuloski, Filip | SlovanB | 2 | 1 | 7 | 19 | ||
| Šefár, Lukáš | Žilina | 4 | 3 | 15 | |||
| Bazger, Marek | Žilina | 3 | 3 | 15 | |||
| Vrána, Jiří | SlovanB | 2 | 2 | 10 | |||
| Baláž, Viktor | SlovanB | 2 | 2 | 10 | |||
| Hanuska, Ivan | Žilina | 3 | 2 | 10 | |||
| Birčiak, Lukáš | Žilina | 4 | 2 | 10 | |||
| Sliva, Marián | SlovanB | 2 | 2 | 10 | |||
| Scherer, Adam | Piešťany | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| Wardas, Dominik | Žilina | 1 | 1 | 5 | |||
| Jilčík, Igor | SlovanB | 1 | 1 | 5 | |||
| Rábara, Andrej | SlovanB | 1 | 1 | 5 | |||
| Sedlák, Tomáš | SlovanB | 2 | 1 | 5 | |||
| Sillitoe, Ollie | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Menthéour, Robin | Žilina | 2 | 1 | 5 | |||
| Bardun, Martin | Žilina | 4 | 1 | 5 | |||
| Musil, Petr | Žilina | 2 | 1 | 5 | |||
| Majerčík, Pavol | Žilina | 4 | 1 | 5 | |||
| Sittek, Noel | Žilina | 2 | 1 | 5 | |||
| Drozd, Dávid | Piešťany | 3 | 1 | 5 | |||
| Ťažký, Mišo | Piešťany | 1 | 1 | 5 | |||
| Hofbauer, Martin | SlovanB | 2 | 1 | 5 | |||
| Protheroe, Tom | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Kováč, Marek | Piešťany | 3 | 1 | 5 | |||
| Náter, Andrej | SlovanB | 2 | 1 | 5 | |||
| Machala, Viktor | SlovanB | 2 | 1 | 5 | |||
| Lesko, Konstantin | Žilina | 2 | 1 | 5 | |||
| Csanadi, Szabolcs | Žilina | 4 | 1 | 2 |
| 28.4.2019 | Slávia Košice | RC Žilina Bears | 14 | 5 |
