English Gallagher Prem Table
| Rank | Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Points differencePts Diff | Bonus | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 99 | 77 | 11 | 11 | 347347 | 253253 | 9494 | 88 | 3838 | |
| 22 | 99 | 77 | 22 | 00 | 313313 | 211211 | 102102 | 88 | 3636 | |
| 33 | 99 | 66 | 22 | 11 | 269269 | 171171 | 9898 | 88 | 3434 | |
| 44 | 99 | 77 | 22 | 00 | 282282 | 232232 | 5050 | 55 | 3333 | |
| 55 | 99 | 66 | 33 | 00 | 267267 | 231231 | 3636 | 77 | 3131 | |
| 66 | 99 | 44 | 55 | 00 | 310310 | 234234 | 7676 | 1111 | 2727 | |
| 77 | 99 | 33 | 66 | 00 | 256256 | 254254 | 22 | 77 | 1919 | |
| 88 | 99 | 22 | 77 | 00 | 189189 | 317317 | minus 128-128 | 22 | 1010 | |
| 99 | 99 | 11 | 88 | 00 | 188188 | 305305 | minus 117-117 | 55 | 99 | |
| 1010 | Newcastle Red Bulls | 99 | 11 | 88 | 00 | 153153 | 366366 | minus 213-213 | 11 | 55 |

