| SIZE/veľkosť | SPEED/rýchlosť | STRENGTH/Sila | STAMINA (Fitness) | ||||||
| Name | Height (Metres) | Weight (Kg) | 40m Sprint (seconds) | Chin Ups (in 30s) | Dips (in 30s) | Push Ups (in 30s) | Broad Jump (metres) | Bronco 60/40/20m | Malcom 5x20m/60m |
| Marcel | 1,88 | 102,7 | 6,05 | 16 | 29 | 34 | 2,65 | 0,52 | 1,19 |
| Richard | 1,83 | 68,7 | 5,97 | 13 | 8 | 17 | 2,4 | 0,47 | 1,07 |
| Benjamin | 1,75 | 76,2 | 5,44 | 19 | 35 | 43 | 2,65 | 0,44 | 1 |
| Alexis | 1,81 | 76 | 5,63 | 10 | 12 | 28 | 2,45 | 0,46 | 0,54 |
| Omar | 1,82 | 88,3 | 7,01 | 3 | 7 | 14 | 1,8 | 1,32 | 1,27 |
| Mareck | 1,85 | 83,6 | 7,84 | 2 | 1 | 13 | 2,1 | 1,36 | 2 |
| Simon | 1,95 | 93,3 | 6,6 | 9 | 14 | 29 | 2,3 | 0,49 | 1,08 |
| Dan | 1,85 | 99,3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 2,2 | 1,36 | 1,26 |
Počas leta budeme trénovať. Prvé 4 júlové týždne budeme mať prestávku.
Potom reštartujeme pri jazere Kuchajda. Skvelá atmosféra s príjemnými ľuďmi, jeme koláče, skvelý pomarančový džús a pivo.

Summer time rugby training, for men & children 2024 – for beginners
During summer time, we will train. First 4 weks of July we will have a break.
After we will restart at Kuchajda lake. Great atmosphere with nice people, we eat cakes, great orange juice, and beers.
