
| Priebežná tabuľka | |||||||
| Tím | GP | GW | GD | GL | SF | SA | P |
| Žilina | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 44 | 15 |
| Slovan | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 31 | 14 |
| Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 5 |
| Piešťany | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 248 | 0 |

| Row Labels | Maximum z Tím ID | Súčet z Nastúpil | Súčet z Položenie | Súčet z Konverzia | Súčet z Trestný kop | Súčet z Body |
| Hodás, Jozef | 3 | 5 | 4 | 10 | 40 | |
| Regec, Lukáš | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
| Sekuloski, Filip | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | |
| Šefár, Lukáš | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| Bazger, Marek | 3 | 4 | 3 | 15 | ||
| Machala, Viktor | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
| Vrána, Tomáš | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| Hanuska, Ivan | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
| Birčiak, Lukáš | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
| Baláž, Viktor | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| Sliva, Marián | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| Vrána, Jiří | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| Scherer, Adam | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| De Baritault, Chris | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| Scanlon, Alexander | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Ťažký, Mišo | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| Sittek, Noel | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
| Bardun, Martin | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
| Hofbauer, Martin | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Rábara, Andrej | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Wardas, Dominik | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Protheroe, Tom | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Menthéour, Robin | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| Augustín, Tomáš | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
| Kováč, Marek | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
| Jilčík, Igor | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Drozd, Dávid | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
| Mihálik, Michal | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Majerčík, Pavol | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
| Sillitoe, Ollie | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Musil, Petr | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| Ackers, Joe | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Dubický, Martin | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Sedlák, Tomáš | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Lesko, Konstantin | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| Náter, Andrej | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Chalas, Michal | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| Végh, Peter | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Hauptvogel, Branislav | 4 | 5 | 1 | 5 | ||
| Drozd, Henrik | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| Csanadi, Szabolcs | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| Puha, Daniel | 1 | 1 | 1 | 2 |
