
| Označenia riadkov | Maximum z Tím ID | Súčet z Nastúpil | Súčet z Položenie | Súčet z Konverzia | Súčet z Body |
| Hodás, Jozef | 3 | 4 | 4 | 10 | 40 |
| Regec, Lukáš | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| Sekuloski, Filip | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| Šefár, Lukáš | 3 | 4 | 3 | 15 | |
| Bazger, Marek | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Vrána, Jiří | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| Baláž, Viktor | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| Hanuska, Ivan | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| Birčiak, Lukáš | 3 | 4 | 2 | 10 | |
| Sliva, Marián | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| Scherer, Adam | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Wardas, Dominik | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Jilčík, Igor | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Rábara, Andrej | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Sedlák, Tomáš | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Sillitoe, Ollie | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Menthéour, Robin | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Bardun, Martin | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| Musil, Petr | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Majerčík, Pavol | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| Sittek, Noel | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Drozd, Dávid | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| Ťažký, Mišo | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| Hofbauer, Martin | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Protheroe, Tom | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Kováč, Marek | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| Náter, Andrej | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Machala, Viktor | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Lesko, Konstantin | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Csanadi, Szabolcs | 3 | 4 | 1 | 2 |
